Питание призывников
Питание призывников осуществляется в столовой, расположенной на территории, которая вмещает в себя 120 посадочных мест.
В столовой организовано трехразовое питание призывников в соответствии с меню-раскладкой, составляемой еженедельно с соблюдением норм Общевойскового пайка №1, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации.
Норма N 1
(общевойсковой паек)
| Наименование продуктов | Количество
(в граммах) на одного человека в сутки |
| Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
| Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 50 |
| Крупа разная, бобовые | 120 |
| Макаронные изделия высшего сорта | 30 |
| Мясо | 250 |
| Рыба потрошеная без головы | 120 |
| Масло растительное | 30 |
| Масло коровье | 45 |
| Молоко коровье (миллилитров) | 150 |
| Яйцо куриное (штук) | 1 |
| Сыр твердый (полутвердый) | 10 |
| Сахар | 65 |
| Соль поваренная пищевая | 20 |
| Чай | 1 |
| Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
| Лавровый лист | 0,2 |
| Перец | 0,3 |
| Горчичный порошок | 0,5 |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
| Уксус | 2 |
| Томатная паста | 6 |
| Картофель и овощи свежие — всего | 900 |
| в том числе: | |
| картофель | 600 |
| капуста | 120 |
| свекла | 30 |
| морковь | 40 |
| лук | 50 |
| огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 60 |
| Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
| Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 10 |
| Поливитаминный препарат (драже)* | 1 |
*выдается с 15 апреля по 15 июня, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — с 15 апреля по 31 августа.
Так как территория ХМАО-Югры приравнена к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в меню-раскладку дополнительно включена норма №1 п. «3 б» на весенне-осеннюю призывную кампанию, куда входит: сливочное масло в индивидуальной упаковке, сгущенное молоко, печенье в индивидуальной упаковке, рыбные консервы.

